Description
Fractional diameters
• Special steel for extreme hardness up to 69 HRC
• Universal shank fitting most core drilling machines
• Better flexibility due to the step hardening process
• Advanced flute design
GERMAN QUALITY
• Special steel for extreme hardness up to 69 HRC
• Universal shank fitting most core drilling machines
• Better flexibility due to the step hardening process
• Advanced flute design
Fractinnal sizes | Metric sizes | Art.-No Annular 1" | Art.-No Annular 2'' | Box |
---|---|---|---|---|
7/16'' | 11.1 mm | 24-0716 | 25-0716 | 1 |
1/2'' | 12.7 mm | 24-0012 | 25-0012 | 1 |
9/16'' | 14.3 mm | 24-0916 | 25-0916 | 1 |
5/8'' | 15.9 mm | 24-0058 | 25-0058 | 1 |
11/16'' | 17.5 mm | 24-1116 | 25-1116 | 1 |
3/4'' | 19.0 mm | 24-0034 | 25-0034 | 1 |
13/16'' | 20.6 mm | 24-1316 | 25-1316 | 1 |
7/8'' | 22.2 mm | 24-0078 | 25-0078 | 1 |
15/16'' | 23.8 mm | 24-1516 | 25-1516 | 1 |
1'' | 25.4 mm | 24-10001 | 25-10001 | 1 |
1-1/16'' | 27.0 mm | 24-10116 | 25-10116 | 1 |
1-1/8'' | 28.6 mm | 24-10018 | 25-10018 | 1 |
1-3/16'' | 30.2 mm | 24-10316 | 25-10316 | 1 |
1-1/4'' | 31.8 mm | 24-10014 | 25-10014 | 1 |
1-5/16'' | 33.3 mm | 24-10516 | 25-10516 | 1 |
1-3/8'' | 34.9 mm | 24-10038 | 25-10038 | 1 |
1-7/16'' | 36.5 mm | 24-10716 | 25-10716 | 1 |
1-1/2'' | 38.1 mm | 24-10012 | 25-10012 | 1 |
1-9/16'' | 39.7 mm | 24-10916 | 25-10916 | 1 |
1-5/8'' | 41.3 mm | 24-10058 | 25-10058 | 1 |
1-11/16'' | 42.8 mm | 24-11116 | 24-11116 | 1 |
1-3/4'' | 44.5 mm | 24-10034 | 25-10034 | 1 |
1-13/16'' | 46.0 mm | 24-11316 | 25-11316 | 1 |
1-7/8'' | 47.6 mm | 24-10078 | 25-10078 | 1 |
1-15/16'' | 49.2 mm | 24-11516 | 25-11516 | 1 |
2'' | 50.8 mm | 24-20002 | 25-20002 | 1 |
• Special steel for extreme hardness up to 69 HRC
• Universal shank fitting most core drilling machines
• Better flexibility due to the step hardening process
• Advanced flute design