Description
Metric sizes
• Special steel for extreme hardness up to 69 HRC
• Universal shank fitting most core drilling machines
• Better flexibility due to the step hardening process
• Advanced flute design
GERMAN QUALITY
• Special steel for extreme hardness up to 69 HRC
• Universal shank fitting most core drilling machines
• Better flexibility due to the step hardening process
• Advanced flute design
Dimension | Art.-No Annular 25 mm | Art.-No Annular 50 mm | Box |
---|---|---|---|
12 mm | 26-0012 | 1 | |
13 mm | 26-0013 | 27-0013 | 1 |
14 mm | 26-0014 | 27-0014 | 1 |
16 mm | 26-0016 | 27-0016 | 1 |
17 mm | 26-0017 | 27-0016 | 1 |
18 mm | 26-0018 | 27-0018 | 1 |
19 mm | 26-0019 | 27-0019 | 1 |
20 mm | 26-0020 | 1 | |
21 mm | 26-0021 | 27-0021 | 1 |
22 mm | 26-0022 | 27-0022 | 1 |
24 mm | 26-0024 | 24-0024 | 1 |
25 mm | 26-0025 | 27-0025 | 1 |
26 mm | 26-0026 | 1 | |
27 mm | 26-0027 | 27-0027 | 1 |
29 mm | 26-0029 | 27-0029 | 1 |
30 mm | 26-0030 | 27-0030 | 1 |
32 mm | 26-0032 | 27-0032 | 1 |
33 mm | 26-0033 | 27-0033 | 1 |
35 mm | 26-0035 | 27-0035 | 1 |
37 mm | 26-0037 | 27-0037 | 1 |
38 mm | 26-0038 | 27-0038 | 1 |
40 mm | 26-0040 | 27-0040 | 1 |
41 mm | 26-0041 | 27-0041 | 1 |
43 mm | 26-0043 | 27-0043 | 1 |
44 mm | 26-0044 | 27-0044 | 1 |
46 mm | 26-0046 | 27-0046 | 1 |
48 mm | 26-0048 | 27-0048 | 1 |
49 mm | 26-0049 | 27-0049 | 1 |
51 mm | 26-0051 | 27-0051 | 1 |
• Special steel for extreme hardness up to 69 HRC
• Universal shank fitting most core drilling machines
• Better flexibility due to the step hardening process
• Advanced flute design